YANCHAGNGT30S 100% stuthan maighdeann polypropylene granule resin pellet pellet plastaig pp polypropylene PP Granules PP Yarn PP gràinneagan ìre Raffia
Tha deagh fheartan giullachd aige agus gèidheachd uachdar.Tha neart tensile àrd, leudachadh math, coltas rèidh agus rèidh, agus deagh fhaireachdainn aig na toraidhean sìoda a thathas a’ cleachdadh airson cinneasachadh.
Fiosrachadh bunaiteach
Àite Tùs | Shanxi, Sìona |
Modail Àireamh | T30S |
MFR | 3(2.16KG/230°) |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | 25 kg / poca |
Port | qingdao |
Dòigh pàighidh | t/t LC |
Còd Cusbainn | 3902 1000 |
An ùine bho shuidheachadh òrduigh gu lìbhrigeadh:
Meud (tonna) | 1-200 | >200 |
Ùine luaidhe (làithean) | 7 | Ri cho-rèiteachadh |
Tha e air a chleachdadh ann an achadh singilte -sìoda, film, agus cumadh stealladh, agus tha e air a chleachdadh ann an diofar aodach film uèirichean, ròpaichean, lìn iasgaich, fhighe pocannan, pacaidh còmhlain, brat-ùrlair air ais daithead, etc.
Àireamh sònraichte | Nì Sgrùdaidh | Aonad | Pph-T-030(T30S) | Toradh Sgrùdaidh | |||
Bathar Superior | Ciad Ìre | Bathar barrantaichte | |||||
1.1 | Coltas Granules | Gràinne Dubh | Pcs/kg | 0 | 0 | ||
1.2 | Gràinnean Mòra is Beaga | Pcs/kg | Luach Tomhais | 0.32 | |||
1.3 | Craiceann nathair agus seòrsa slaodadh | Pcs/kg | Luach Tomhais | 10 | |||
2 | Ìre Sruth Mòr Melt (Mfr) | g/10 mionaid | 3.0±0.5 | 3.0±0.7 | 3.0±1.0 | 3.1 | |
3 | Clàr-innse Isotropic | % | ≥94.5 | 97.6 | |||
4 | Susbaint Ash | Mhg/kg | ≤500 | 205 | |||
5.1 | Feartan tensile | Modal tensile de elasticity | Mpa | Luach Tomhais | 1530.2 | ||
5.2 | Strus toradh tensile | Mpa | Luach Tomhais | 37.4 | |||
5.3 | Strain Ainmeil Aig Briseadh ann an Teanas | % | Luach Tomhais | 481 | |||
6 | Sùil an Iasg | 0.8mm | Pcs / 1520cm² | - | 5 | ||
0.4mm | Pcs / 1520cm² | - | 2 |
Seata iomlan den sgioba againn fhèin gus taic a thoirt do do reic.
Tha sgioba R&D air leth againn, sgioba teann QC, sgioba teicneòlais eireachdail agus sgioba reic seirbheis math gus an t-seirbheis agus na toraidhean as fheàrr a thabhann don neach-ceannach againn.